20kg 25kg 50kg 플라스틱 BOPP 적층 짠 빈 복합 토양 피드 모래 비료 쌀 포장 가방 판매
제품 단위당 포장 크기 50.00 cm * 32.00 cm * 36.00 cm 제품 단위당 총 중량 30,000 kg 우리의 장점 ---- ZB 포장 1. 식품 포장 분야에서 14년 이상의 경험2. 사업
설명
기본정보
모델 번호. | LSH-365 |
형태 | 봉인된 가방 |
제조공정 | 복합 포장 백 |
원료 | 고압 폴리에틸렌 비닐 봉투 |
포켓 버라이어티 | 맞춤형 |
크기 | 맞춤형 |
누르다 | 티프드럭 |
회사 유형 | 제조업체 |
조사 | 프레이 |
두께 | 맞춤형 |
색상 | 1-12 색상 |
자격증 | SGS, Brc, ISO9001, ISO14000, 미국 FDA 및 EU |
고객 주문 | 수용하다 |
상업 용어 | Fob, CIF, CFR, EXW 등 |
밀봉하다 | 열 밀봉 |
식품 품질 | 그리고 |
배달 시간 | 15 테이크 |
지불 | T/T, 신용장 등 |
최소 주문 수량 | 가방 크기에 따라 |
가방 종류 | 맞춤형 |
운송 패키지 | 포일+판지+팔레트 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 칭다오 |
HS 코드 | 3923210000 |
생산 능력 | 25톤/일 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 50.00cm * 32.00cm * 36.00cm. 제품 단위당 총 중량: 30,000kg상품 설명
우리의 장점 ---- 예: 포장
1. 식품 등급 식품 포장 분야에서 14년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 2. 회사는 60개국 이상을 다루고 있습니다. 3. 200개 이상의 회사에 서비스를 제공합니다. 4. 우리는 모든 종류와 크기의 비닐봉지와 필름을 제공합니다. 5. OEM 및 ODM 허용기사 | 20kg 25kg 50kg 플라스틱 BOPP 적층 짠 빈 복합 토양 피드 모래 비료 쌀 포장 가방 판매 | 크기 | 맞춤형 |
재료 | 2개의 층: NY/PE, PET/PE 등. | 두께 | 맞춤형 |
3개 Schichten: PET/AL/PE, PET/PET/PE, PET/NY/PE, PET/MPET/PE 등. | 조사 | 무료로 이용 가능 | |
4개 층: PET/AL/NY/PE, PET/AL/PET/PE 등 | 설계 | 자유로운 디자인 또는 관례 | |
누르다 | 티프드럭 | 포장 | 표준 수출 상자 또는 맞춤형 |
상업적 용어 | EXW/FOB/CFR/DDU/DDP | ||
지불 | T/T, L/C, 페이팔, 웨스턴 유니온 | ||
라데하펜 | 칭다오, 텐진, 심천, 상하이, 광저우 | ||
배달 | 입금 및 최종 디자인 접수 후 15일 | ||
형질 | 1. 우수한 인쇄 성능, 2. 산소 저항성, 3. 방습성, 4. 열 밀봉, 5. 펑크 방지, 6. 휴대 용이성, 7. 비용 절감, 8. 환경 친화적 |
이전: 핸드백 제조 업체, OEM/ODM 도매 공장, 인조 가죽 숄더백, PU PVC 누비 가방, 판매 잠금 장치, 패션 여성 핸드백
다음: 주문 유행 쇼핑 투명한 명확한 무지개 빛깔의 PVC 홀로그램 쇼핑백 피복 화장품 포장 신기루 플라스틱 핸드백
당사 연락처
지금 보내